<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.eyeondesign.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyeondesign.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.eyeondesign.it</link>
  <url>http://www.eyeondesign.it/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Seduta Ripples di Toyo Ito per Horm</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/seduta-ripples-di-toyo-ito-per-horm/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/seduta-ripples-di-toyo-ito-per-horm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['00s]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Horm]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca per anno]]></category>
		<category><![CDATA[Sedie e sgabelli]]></category>
		<category><![CDATA[Toyo Ito]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento di design]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento sedie]]></category>
		<category><![CDATA[arredo sedie]]></category>
		<category><![CDATA[compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[design furniture]]></category>
		<category><![CDATA[Horm design]]></category>
		<category><![CDATA[il compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[Ripples]]></category>
		<category><![CDATA[sedia]]></category>
		<category><![CDATA[sedie arredo]]></category>
		<category><![CDATA[sedute]]></category>
		<category><![CDATA[sedute per sedie]]></category>
		<category><![CDATA[sedute sedie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[La seduta Ripples, creata da Toyo Ito nel 2003, è un vero e proprio pezzo da collezione. La casa produttrice, Horm, ne ha realizzato infatti solo 300 esemplari. La panca è in legno multistrato ed è costituita da ben cinque strati di essenze diverse: frassino, rovere, ciliegio, mogano e noce. È dotata di rinforzo interno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/ripples_toyo_ito_horm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2955" title="ripples_toyo_ito_horm" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/ripples_toyo_ito_horm.jpg" alt="" width="399" height="399" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La seduta Ripples, creata da <a href="http://www.toyo-ito.co.jp/" target="_blank"><strong>Toyo Ito</strong></a> nel 2003, è un vero e proprio pezzo da collezione. La casa produttrice, <a href="http://www.horm.it/" target="_blank"><strong>Horm</strong></a>, ne ha realizzato infatti solo 300 esemplari. La panca è in legno multistrato ed è costituita da ben cinque strati di essenze diverse: frassino, rovere, ciliegio, mogano e noce. È dotata di rinforzo interno in metallo, mentre la superficie esterna è trattata con olio vegetale. La lavorazione della seduta mette in evidenza i vari colori dei diversi legni utilizzati; Toyo Ito ha infatti &#8220;scavato&#8221; i vari <span id="more-2954"></span>strati ricavando così delle ergonomiche, oltre che policrome, sedute. Ripples si è aggiudicata nel 2004 la XX edizione del Compasso d&#8217;Oro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/seduta-ripples-di-toyo-ito-per-horm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poltrona MT3 di Ron Arad per Driade</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/poltrona-mt3-di-ron-arad-per-driade/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/poltrona-mt3-di-ron-arad-per-driade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['00s]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[Esterni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Poltrone]]></category>
		<category><![CDATA[R. Arad]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca per anno]]></category>
		<category><![CDATA[Sedie e sgabelli]]></category>
		<category><![CDATA[compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[il compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[MT3]]></category>
		<category><![CDATA[polietilene]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Arad]]></category>
		<category><![CDATA[ron arad design]]></category>
		<category><![CDATA[stampaggio rotazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[MT3, la poltrona a dondolo realizzata da Ron Arad nel 2005, è frutto di un&#8217;interessante sperimentazione condotta sulla tecnologia produttiva. Questa ha permesso di ottenere tramite stampaggio rotazionale un componente d&#8217;arredo monoblocco in polietilene bicolore. La superficie esterna della poltrona è bianca goffrata, mentre quella interna è arancione e liscia. MT3 fa parte della serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/mt3_ron_arad_driade.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2949" title="mt3_ron_arad_driade" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/mt3_ron_arad_driade.jpg" alt="" width="336" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">MT3, la poltrona a dondolo realizzata da <a href="http://www.ronarad.co.uk/" target="_blank"><strong>Ron Arad</strong></a> nel 2005, è frutto di un&#8217;interessante sperimentazione condotta sulla tecnologia produttiva. Questa ha permesso di ottenere tramite stampaggio rotazionale un componente d&#8217;arredo monoblocco in polietilene bicolore. La superficie esterna della poltrona è bianca goffrata, mentre quella interna è arancione e liscia. MT3 fa parte della serie MT prodotta da <a href="http://www.driade.it/" target="_blank"><strong>Driade</strong></a> anche nella versione poltroncina MT1 e divano a due posti MT2. Grazie alle proprietà del materiale impiegato è adatta anche all&#8217;uso in esterni. La poltrona <span id="more-2948"></span>MT3 si è aggiudicata nel 2008 la XXI edizione del Compasso d&#8217;Oro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/poltrona-mt3-di-ron-arad-per-driade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreria Big di Marc Sadler per Caimi Brevetti</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/libreria-big-di-marc-sadler-per-caimi-brevetti/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/libreria-big-di-marc-sadler-per-caimi-brevetti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['40s]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori da scrivania]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade]]></category>
		<category><![CDATA[M. Sadler]]></category>
		<category><![CDATA[Televisori]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento di design]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredi da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredi uffici]]></category>
		<category><![CDATA[arredo da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredo ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[caimi arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[Caimi Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[caimi brevetti spa]]></category>
		<category><![CDATA[compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[il compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[libreria big]]></category>
		<category><![CDATA[libreria scaffali]]></category>
		<category><![CDATA[librerie divisorie]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Sadler]]></category>
		<category><![CDATA[mobili arredo ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[mobili da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[mobili per librerie]]></category>
		<category><![CDATA[mobili per ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[mobili ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[scaffali]]></category>
		<category><![CDATA[uffici mobili]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[La libreria Big si è aggiudicata nel 2008 il XXI Compasso d&#8217;Oro grazie al suo misurato equilibrio tra semplicità e funzionalità. Progettata nel 2004 da Marc Sadler per Caimi Brevetti, la libreria Big è infatti dotata di estrema versatilità d&#8217;uso e infinite possibilità di collocazione. La sua pulizia formale è resa possibile dall&#8217;efficacia della composizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/libreria_big_sadler.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2945" title="Immagini 979" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/libreria_big_sadler.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La libreria Big si è aggiudicata nel 2008 il XXI Compasso d&#8217;Oro grazie al suo misurato equilibrio tra semplicità e funzionalità. Progettata nel 2004 da <a href="http://www.marcsadler.it/" target="_blank"><strong>Marc Sadler</strong></a> per <a href="http://www.caimi.com/" target="_blank"><strong>Caimi Brevetti</strong></a>, la libreria Big è infatti dotata di estrema versatilità d&#8217;uso e infinite possibilità di collocazione. La sua pulizia formale è resa possibile dall&#8217;efficacia della composizione strutturale: un “complesso incastro doppio che tiene insieme montante e ripiano, senza pesare sulla struttura&#8221; (Marc Sadler). Il sistema appositamente brevettato di aggancio dei ripiani -in acciaio opaco- ai montanti -in alluminio anodizzato lucido- consente di nascondere i meccanismi per lasciare spazio alle superfici. Questa tecnologia consente alla libreria <span id="more-2942"></span>di disporre di una grande luce tra un montante e l&#8217;altro e di una notevole resistenza meccanica. Big oltre che libreria è anche espositore ed emeroteca. Per questo motivo è disponibile in diverse altezze, dotata di mensole piane, inclinate o a tasca, e di una vasta gamma di accessori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/libreria-big-di-marc-sadler-per-caimi-brevetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampada Milk Bottle Lamp di Tejo Remy per Droog Design</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/lampada-milk-bottle-lamp-di-tejo-remy-per-droog-design/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/lampada-milk-bottle-lamp-di-tejo-remy-per-droog-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['90s]]></category>
		<category><![CDATA[1991]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Droog Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca per anno]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[T. Remy]]></category>
		<category><![CDATA[droogdesign]]></category>
		<category><![CDATA[illumiazione lampade]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione lampada]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[lampada Milk Bottle]]></category>
		<category><![CDATA[lampade lamp]]></category>
		<category><![CDATA[Milk Bottle Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[Tejo Remy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[La lampada a sospensione Milk Bottle Lamp progettata nel 1991 da Tejo Remy, è una degna rappresentante delle creazioni di Droog Design, oggetti che mettono in discussione la nostra percezione della quotidianità che ci circonda. In questo caso Milk Bottle non solo stravolge la funzione della classica “bottiglia di latte”, ma la eleva al ruolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/milk_bottle_droog_design.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2937" title="milk_bottle_droog_design" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/milk_bottle_droog_design.jpg" alt="" width="369" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La lampada a sospensione Milk Bottle Lamp progettata nel 1991 da <a href="http://www.remyveenhuizen.nl/" target="_blank"><strong>Tejo Remy</strong></a>, è una degna rappresentante delle creazioni di <a href="http://www.droog.com/" target="_blank"><strong>Droog Design</strong></a>, oggetti che mettono in discussione la nostra percezione della quotidianità che ci circonda. In questo caso Milk Bottle non solo stravolge la funzione della classica  “bottiglia di latte”, ma la eleva al ruolo di lampada donandogli una seconda possibilità di essere. Milk Bottle è infatti costituita da una serie di dodici bottiglie di vetro sabbiato, <span id="more-2935"></span>ciascuna dotata di un tappo metallico a cui è agganciato un cavo che permette di sospenderla a 310 cm di altezza. È in vendita anche la più economica versione mono bottiglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/lampada-milk-bottle-lamp-di-tejo-remy-per-droog-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampada XXL Dome di Ingo Maurer</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/lampada-xxl-dome-di-ingo-maurer/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/lampada-xxl-dome-di-ingo-maurer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['90s]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[I. Maurer]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca per anno]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[illumiazione lampade]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione lampada]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Maurer]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[lampade lamp]]></category>
		<category><![CDATA[XXL Dome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1998 Ingo Maurer ha progettato XXL Dome, lampada che, grazie alle sue dimensioni, è divenuta protagonista della stazione metropolitana per cui è stata appositamente ideata, quella di Westfriedholf a Monaco. La successione delle lampade appese, dà vita a una serie di cupole in alluminio dal diametro di 380 cm, che sembrano sospese sopra i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/xxl_dome_ingo_maurer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2930" title="xxl_dome_ingo_maurer" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2012/01/xxl_dome_ingo_maurer.jpg" alt="" width="325" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nel 1998 <a href="http://www.ingo-maurer.com/" target="_blank"><strong>Ingo Maurer </strong></a>ha progettato XXL Dome, lampada che, grazie alle sue dimensioni, è divenuta protagonista della stazione metropolitana per cui è stata appositamente ideata, quella di Westfriedholf a Monaco. La successione delle lampade appese, dà vita a una serie di cupole in alluminio dal diametro di 380 cm, che sembrano sospese sopra i binari. L&#8217;anno successivo Ingo Maurer <span id="more-2929"></span>ha realizzato una versione ridotta della XXL Dome, il cui diametro è di 180 cm. In questa versione l&#8217;alluminio è stato sostituito con la fibra di vetro, mentre le superfici interne della cupola sono smaltate nei colori rosa, arancione, rosso o verde fluorescente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/lampada-xxl-dome-di-ingo-maurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampada Mix di Alberto Meda e Paolo Rizzatto per Luceplan</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/lampada-mix-di-alberto-meda-e-paolo-rizzatto-per-luceplan/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/lampada-mix-di-alberto-meda-e-paolo-rizzatto-per-luceplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['00s]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[A. Meda]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade]]></category>
		<category><![CDATA[Luceplan]]></category>
		<category><![CDATA[P. Rizzatto]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca per anno]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Meda]]></category>
		<category><![CDATA[compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[il compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[illumiazione lampade]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione a led]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione lampada]]></category>
		<category><![CDATA[italian lighting]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[lampada da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[lampada lettura]]></category>
		<category><![CDATA[lampade da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[lampade lamp]]></category>
		<category><![CDATA[lampade tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[led illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[light led]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Rizzatto]]></category>
		<category><![CDATA[Rizzatto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Progettata nel 2005 da Alberto Meda e Paolo Rizzatto, Mix è una lampada da lettura a LED prodotta da Luceplan. La sua forma è caratterizzata da un corpo slanciato e flessibile che culmina in una testa piatta. Questa, grazie ai diversi gruppi di diodi multicolori che la compongono, emette una luce più calda rispetto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2011/12/Mix_luceplan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2924" title="Mix_luceplan" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2011/12/Mix_luceplan.jpg" alt="" width="400" height="445" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Progettata nel 2005 da <a href="http://www.albertomeda.com/" target="_blank"><strong>Alberto Meda</strong></a> e <a href="http://paolorizzatto.it/" target="_blank"><strong>Paolo Rizzatto</strong></a>, Mix è una lampada da lettura a LED prodotta da <a href="http://www.luceplan.it/Site/index.php?intLangID=2" target="_blank"><strong>Luceplan</strong></a>. La sua forma è caratterizzata da un corpo slanciato e flessibile che culmina in una testa piatta. Questa, grazie ai diversi gruppi di diodi multicolori che la compongono, emette una luce più calda rispetto a quella comunemente prodotta dai Led. Mix garantisce inoltre una durata media della sorgente luminosa notevolmente <span id="more-2923"></span>superiore alle classiche lampadine alogene. Tra i numerosi premi ricevuti, Mix si è aggiudicata anche il prestigioso <a href="http://www.adi-design.org/compasso-d-oro.html" target="_blank"><strong>Compasso d&#8217;oro</strong></a> 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/lampada-mix-di-alberto-meda-e-paolo-rizzatto-per-luceplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisore BeoVision7 di Bang &amp; Olufsen: a casa come al cinema</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/televisore-beovision7-di-bang-olufsen-a-casa-come-al-cinema/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/televisore-beovision7-di-bang-olufsen-a-casa-come-al-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['10s]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte ci è capitato di emozionarci davanti a un film e di immedesimarci nei suoi personaggi? Questo perché lo spettatore quando guarda un film, non si limita a vederlo passivamente, ma diviene fruitore virtuale del racconto rappresentato e si lascia suggestionare da esso, fino al punto di partecipare con le sue emozioni alla storia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display: none;"><img style="width: 0px; height: 0px;" src="http://stat.ebuzzing.com/stats/33910_4178_542454_14177_11219_1.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p><img style="width: 453px; height: 426px;" src="http://www.ebuzzingvideo.com/it/immagini/Bang-Olufsen/BVi7-55-09SK-B04.jpg_595.jpg" alt="" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Quante volte ci è capitato di emozionarci davanti a un film e di immedesimarci nei suoi personaggi? Questo perché lo spettatore quando guarda un film, non si limita a vederlo passivamente, ma diviene fruitore virtuale del racconto rappresentato e si lascia suggestionare da esso, fino al punto di partecipare con le sue emozioni alla storia e vivere così un&#8217;esperienza altra, spesso lontana dalla realtà. Questo discorso è più vero che mai ora che il cinema ha introdotto il 3D, tecnologia che ci coinvolge dal punto di vista fisico, catapultandoci dentro la scena. Oggi però il 3D non è più soltanto una prerogativa del cinema, ma entra a far parte delle nostre case. Per questo Bang &amp; Olufsen, storica azienda danese da sempre specializzata nella produzione di apparecchi High Tech, crea <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.it/rd/33910_4178_542454_14177_11219_65829/www.bang-olufsen.it/beovision7{{hash}}/BeoVision%207_55/intro55 ">BeoVision7</a>, il nuovo televisore con <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.it/rd/33910_4178_542454_14177_11219_65829/www.bang-olufsen.it/beovision7{{hash}}/BeoVision%207_55/intro55 ">tecnologia 3D</a>.<span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> BeoVision7 racchiude dentro ad un design semplice ed elegante, una sofisticata tecnologia audiovisiva. Lo schermo 1920 X 1080 full HD a retroilluminazione LED ruota per consentire allo spettatore di guardare il film sempre dal punto vista più adatto. </span></span></span></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">Bang &amp; Olufsen è molto attenta alla qualità dell&#8217;immagine ed è per questo che ha messo a punto un sistema di rilevamento a sensore della luce ambientale in base alla quale si ottimizza la luminosità del monitor. Le </span></span></span></span></span><em><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;">tecnologie</span></span></span></span></span></em><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> brevettate </span></span></span></span></span><em><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.it/rd/33910_4178_542454_14177_11219_65829/www.bang-olufsen.it/beovision7{{hash}}/BeoVision%207_55/intro55 ">VisionClear</a> per l&#8217;elaborazione video</span></span></span></span></span></em><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="font-weight: normal;"> offrono un&#8217;ottima qualità di immagine, un&#8217;ampia gamma colore, un grado di dettaglio estremamente nitido e una ricezione ad alta definizione senza perdite.</span></span></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Grazie alla tecnologia <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.it/rd/33910_4178_542454_14177_11219_65829/www.bang-olufsen.it/beovision7{{hash}}/BeoVision%207_55/intro55 ">Acoustic Lens Techology</a>, il BeoVision 7 55&#8243; è impeccabile anche dal punto di vista acustico. Naturalmente dotato di lettore Blu-Ray integrato, questo si manifesta come un sottile vassoio in alluminio che si apre con eleganza dall&#8217;interno del cabinet. Quando si vuole entrare a far parte del film basta indossare gli appositi occhiali shutter attivi, occhiali che offrono la miglior visione 3D ad alta risoluzione, e lasciarsi coinvolgere dalle immagini.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">BeoVision7 introduce dunque nelle nostre case la possibilità di personalizzare al massimo il nostro angolo tv, con la garanzia di una tecnologia impeccabile.</span></span></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.it" target="_blank"><em>Articolo sponsorizzato</em></a></p>
<p><a class="wikio-widget-ebmini" rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.it">Viral video by ebuzzing</a><script src="http://player.ebuzzing.com/player_blog/js/mini_share.php?buzz_id=542454" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/televisore-beovision7-di-bang-olufsen-a-casa-come-al-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedia Trioli di Eero Aarnio per Magis</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/sedia-trioli-di-eero-aarnio-per-magis/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/sedia-trioli-di-eero-aarnio-per-magis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['00s]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[E. Aarnio]]></category>
		<category><![CDATA[Esterni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Magis]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca per anno]]></category>
		<category><![CDATA[Sedie e sgabelli]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento sedie]]></category>
		<category><![CDATA[arredo sedie]]></category>
		<category><![CDATA[compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[design furniture]]></category>
		<category><![CDATA[design outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Eero Aarnio]]></category>
		<category><![CDATA[il compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[magis design]]></category>
		<category><![CDATA[magis me too]]></category>
		<category><![CDATA[magisdesign magis chair]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor design]]></category>
		<category><![CDATA[sedia]]></category>
		<category><![CDATA[sedia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[sedie arredo]]></category>
		<category><![CDATA[sedute]]></category>
		<category><![CDATA[sedute per sedie]]></category>
		<category><![CDATA[sedute sedie]]></category>
		<category><![CDATA[trioli]]></category>
		<category><![CDATA[trioli magis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2910</guid>
