<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Danese</title>
	<atom:link href="http://www.eyeondesign.it/category/aziende/danese-aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyeondesign.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.eyeondesign.it</link>
  <url>http://www.eyeondesign.it/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Contenitore multifunzionale Smith di Jonathan Olivares per Danese</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/contenitore-multifunzionale-smith-di-jonathan-olivares-per-danese/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/contenitore-multifunzionale-smith-di-jonathan-olivares-per-danese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Gianatti</dc:creator>
				<category><![CDATA['00s]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori da scrivania]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Danese]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[J. Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[Mobili contenitori]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca per anno]]></category>
		<category><![CDATA[Sedie e sgabelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredi da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredi uffici]]></category>
		<category><![CDATA[arredo da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[arredo ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[compasso d oro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Compasso d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[contenitore]]></category>
		<category><![CDATA[danese]]></category>
		<category><![CDATA[il compasso d oro]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[mobili arredo ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[mobili da ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[mobili per ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[mobili ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[Scrivania]]></category>
		<category><![CDATA[seduta]]></category>
		<category><![CDATA[Smith]]></category>
		<category><![CDATA[uffici mobili]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Smith, progettato nel 2007 da Jonathan Olivares, è un mobile multiuso. Dotato di massima flessibilità, Smith può fungere da contenitore per l&#8217;ufficio, da piano d&#8217;appoggio, da libreria oppure da seduta. Oltre alla possibilità di utilizzarlo in molteplici situazioni, Smith ci consente di gestire lo spazio in totale libertà. Essendo dotato di rotelle può infatti essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2011/12/Mobile_ufficio_Smith_Danese.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2907" title="Mobile_ufficio_Smith_Danese" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2011/12/Mobile_ufficio_Smith_Danese.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Smith, progettato nel 2007 da <a href="http://www.jonathanolivares.com/" target="_blank"><strong>Jonathan Olivares</strong></a>, è un mobile multiuso. Dotato di massima flessibilità, Smith può fungere da contenitore per l&#8217;ufficio, da piano d&#8217;appoggio, da libreria oppure da seduta. Oltre alla possibilità di utilizzarlo in molteplici situazioni, Smith ci consente di gestire lo spazio in totale libertà. Essendo dotato di rotelle può infatti essere facilmente spostato in base alle esigenze del momento. Può essere utilizzato <span id="more-2906"></span>a pavimento oppure agganciato alla scrivania, per ottimizzare il nostro ambiente di lavoro. Grazie a Smith possiamo anche creare un&#8217;originale libreria dal momento che gli elementi sono sovrapponibili. È prodotto da <a href="http://www.danesemilano.com/" target="_blank"><strong>Danese</strong></a> in lamiera di metallo verniciata nei colori ruggine o rosso oppure è disponibile in lamiera di metallo texturizzata bianco o blu notte. Per &#8220;l&#8217;intelligenza produttiva e costruttiva accompagnata da notevole multifunzionalità&#8221;, Smith si aggiudica nel 2011 la XXII edizione del Compasso d&#8217;Oro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/contenitore-multifunzionale-smith-di-jonathan-olivares-per-danese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampada Esagonale di bruno Munari per Danese</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/lampada-esagonale-di-bruno-munari-per-danese/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/lampada-esagonale-di-bruno-munari-per-danese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA['50s]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[B. Munari]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Danese]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Form follows function]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[danese]]></category>
		<category><![CDATA[esagonale]]></category>
		<category><![CDATA[lamelle]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[lampada a sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[Munari]]></category>
		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[La lampada Esagonale è un progetto di Bruno Munari prodotto da Danese Milano. E&#8217;  composta da  anelli esagonali concentrici di lamelle metalliche riflettenti. La luce emessa dalla lampadina ad incandescenza viene riflessa in molteplici direzioni dalla lamelle illuminando in modo uniforme l&#8217;ambiente. Munari mostra un attento studio di tutto il sistema prodotto ponendo particolare attenzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/03/lampada-esagonale.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1531" title="lampada esagonale" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/03/lampada-esagonale.jpg" alt="" width="222" height="222" /></a></p>
<p>La lampada Esagonale è un progetto di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Munari" target="_blank"><strong>Bruno Munari</strong></a> prodotto da <a href="http://www.danesemilano.com/" target="_blank"><strong>Danese Milano</strong></a>. E&#8217;  composta da  anelli esagonali concentrici di lamelle metalliche riflettenti. La luce emessa dalla lampadina ad incandescenza viene riflessa in molteplici direzioni dalla lamelle illuminando in modo uniforme l&#8217;ambiente. Munari mostra un attento studio di tutto il sistema prodotto ponendo particolare attenzione alla fase<span id="more-1528"></span> di stoccaggio del prodotto: la lampada si ripiega su se stessa appiattendosi ed occupando uno spazio minimo, semplicemente sollevandola dalla scatola riacquista la sua forma tridimensionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/lampada-esagonale-di-bruno-munari-per-danese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Timor di Enzo Mari per Danese</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/calendario-timor-di-enzo-mari-per-danese/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/calendario-timor-di-enzo-mari-per-danese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA['60s]]></category>
		<category><![CDATA[1966]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori da scrivania]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Danese]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[E. Mari]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Castiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[danese]]></category>
		<category><![CDATA[timor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Timor è un calendario perpetuo da tavolo progettato da Enzo Mari nel 1966 per Danese Milano. Ha una base in ABS  ed una serie di fascette in PVC litografato che riportano numero e  nome del giorno e del mese, fissate ad un perno che ne permette la rotazione. L&#8217;apertura a ventaglio delle fascette permette di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/03/timor.jpg"><img class="size-full wp-image-1287  aligncenter" title="timor" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/03/timor.jpg" alt="" width="271" height="271" /></a></p>
<p>Timor è un calendario perpetuo da tavolo progettato da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Mari" target="_blank"><strong>Enzo Mari</strong></a> nel 1966 per <a href="http://www.danesemilano.com/" target="_blank"><strong>Danese</strong></a> Milano. Ha una base in ABS  ed una serie di fascette in PVC litografato che riportano numero e  nome del giorno e del mese, fissate ad un perno che ne permette la rotazione. L&#8217;apertura a ventaglio delle fascette permette di avere sempre tutti i giorni davanti agli occhi e di scegliere dal mazzo. Enzo Mari indaga intorno alla sperimentazione di nuove forme valicando gli schemi formali tradizionali giungendo a dare al prodotto un nuovo significato formale.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/03/timor-bianco-e-nero.jpg"><img class="size-full wp-image-1288 aligncenter" title="timor bianco e nero" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/03/timor-bianco-e-nero.jpg" alt="" width="443" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/calendario-timor-di-enzo-mari-per-danese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falkland, Bruno Munari</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/falkland-bruno-munari/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/falkland-bruno-munari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA['60s]]></category>
		<category><![CDATA[1964]]></category>
		<category><![CDATA[B. Munari]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Da terra]]></category>
		<category><![CDATA[Danese]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fakland]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[Munari]]></category>
		<category><![CDATA[nylon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Munari disegna nel 1964 la lampada da soffitto “Falkland” per Danese coinvolgendo una ditta che produceva calze da donna in un insolito (per l&#8217;epoca) progetto di  trasferimento tecnologico dalla moda al design; lo stesso Munari raccontò: &#8220;Un giorno sono andato in una fabbrica di calze per vedere se mi potevano fare una lampada. Noi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/01/falkland.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-749" title="falkland" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/01/falkland.jpg" alt="" width="164" height="267" /></a></p>
<p><a href="http://brunomunari.it/" target="_blank"><strong>Bruno Munari</strong></a> disegna nel 1964 la lampada da soffitto “Falkland” per <a href="http://www.danesemilano.com/" target="_blank"><strong>Danese</strong></a> coinvolgendo una ditta che produceva calze da donna in un insolito (per l&#8217;epoca) progetto di  trasferimento tecnologico dalla moda al design; lo stesso Munari raccontò:<em> &#8220;Un giorno sono andato in una fabbrica<span id="more-744"></span> di calze per vedere se mi potevano fare una lampada. Noi noi non facciamo lampade, mi risposero. E io: vedrete che le farete&#8221;</em>.La lampada Falkland è costituita infatti da una maglia elastica tubolare in nylon, modellata mediante l’inserimento di anelli metallici di diverso diametro, che prende forma per effetto della forza di gravità. E’ alta più di un metro e sessanta quando sospesa ma si compatta nella sua confezione alta pochi centimetri, consentendo un estrema semplicità di montaggio e praticità di stoccaggio e spedizione.</p>
<p>Dal punto di vista formale  esprime caratteristiche progettuali sintomatiche di Munari: strutture essenziali ed una estrema semplicità delle forme, costituita come altre sue lampade da  una struttura interna portante e da una parte esterna che, fungendo da diffusore, regola il tipo di illuminazione. Tali accorgimenti determinano anche il basso costo del prodotto in un ottica di<em> designd emocratico</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/falkland-bruno-munari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Bicchiere Paro di Achille Castiglioni</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/il-bicchiere-paro-di-achille-castiglioni/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/il-bicchiere-paro-di-achille-castiglioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA['80s]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>
		<category><![CDATA[A. Castiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Danese]]></category>
		<category><![CDATA[Bicchiere]]></category>
		<category><![CDATA[Castiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[cristallo]]></category>
		<category><![CDATA[danese]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[soffiatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Paro è un calice ideato nel 1983 da Achille Castiglioni per Danese. Si tratta di un oggetto dall&#8217;alto valore tecnico frutto di un attento studio sui processi produttivi di soffiatura, scalottatura, saldatura e molatura relative alla lavorazione del cristallo. Il risultato è un bicchiere unico nel suo genere formato da 2 coni di differente capienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/01/bicchiere-paro.jpg"><img class="size-full wp-image-638 alignleft" title="bicchiere paro" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2010/01/bicchiere-paro.jpg" alt="" width="453" height="272" /></a>Paro è un calice ideato nel 1983 da <a href="http://www.achillecastiglioni.it/it/bionotes.html"><strong>Achille Castiglioni</strong></a> per <a href="http://www.danesemilano.com/" target="_blank"><strong>Danese</strong></a>. Si tratta di un oggetto dall&#8217;alto valore tecnico frutto di un attento studio sui processi produttivi<span id="more-636"></span> di soffiatura, scalottatura, saldatura e molatura relative alla lavorazione del cristallo. Il risultato è un bicchiere unico nel suo genere formato da 2 coni di differente capienza uniti nei pressi del vertice che sembrano scivolare l&#8217;uno sull&#8217;altro donando all&#8217;insieme una valenza dinamica. Ribaltando il bicchiere i coni assumono ora la funzione di base ora di contenitore a seconda delle esigenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/il-bicchiere-paro-di-achille-castiglioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo, il posacenere di Munari</title>
		<link>http://www.eyeondesign.it/cubo-il-posacenere-di-munari/</link>
		<comments>http://www.eyeondesign.it/cubo-il-posacenere-di-munari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA['50s]]></category>
		<category><![CDATA[1957]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori da scrivania]]></category>
		<category><![CDATA[B. Munari]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Danese]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Munari]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[danese]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[posacenere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeondesign.it/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; forse uno dei pochi oggetti che riesce ad esprimere genialità, coniugando in maniera perfetta ottime prestazioni funzionali con una sintesi di forme esemplare. E&#8217; il posacenere Cubo progettato da Bruno Munari nel 1957, e reinserito a catalogo nella collezione di Danese Milano. E&#8217; costituito da una lamina metallica piegata che si inserisce nel corpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-429  alignnone" title="cubo munari" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2009/12/cubo-munari.jpg" alt="cubo munari" width="294" height="208" /></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; forse uno dei pochi oggetti che riesce ad esprimere genialità, coniugando in maniera perfetta ottime prestazioni funzionali con una sintesi di forme esemplare. E&#8217; il posacenere Cubo progettato <span id="more-425"></span>da <a href="http://www.brunomunari.it/" target="_blank"><strong>Bruno Munari</strong></a> nel 1957, e reinserito a catalogo nella collezione di <a href="http://www.danesemilano.com/" target="_blank"><strong>Danese Milano</strong></a>. E&#8217; costituito da una lamina metallica piegata che si inserisce nel corpo cubico in materiale plastico. Sulla faccia superiore del cubo si crea una fessura determinata dalla particolare conformazione e inclinazione della lamina che oltre a favorire la raccolta di cenere e mozziconi,  <img class="alignleft size-full wp-image-432" title="cubo munari comonenti" src="http://www.eyeondesign.it/wp-content/uploads/2009/12/cubo-munari-comonenti.jpg" alt="cubo munari comonenti" width="258" height="135" />impedisce la fuoriuscita del contenuto durante gli sposatmenti. Lo svuotamento  e la pulizia dell&#8217;oggetto avviene estraendo semplicemente la lamina dal suo alloggiamento.  E&#8217; attualmente disponibile in 3 colori: bianco, nero ed arancione.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; text-align: center;">http://www.brunomunari.it/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeondesign.it/cubo-il-posacenere-di-munari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

